Ultra-fit 1ST Bicuspid Band - Lower

Evrensel şekilli, doğru oturan Ultra-Fit alt 1. premolar bandları. Lazerle işaretli, tam ölçü aralığı.
Tüm kodlar
| Boyut | Taraf | Kod |
|---|---|---|
| 13 | Sol | 504-0013 |
| 2 | Sol | 504-0002 |
| 3 | Sol | 504-0003 |
| 4 | Sol | 504-0004 |
| 5 | Sol | 504-0005 |
| 6 | Sol | 504-0006 |
| 7 | Sol | 504-0007 |
| 8 | Sol | 504-0008 |
| 9 | Sol | 504-0009 |
| 10 | Sol | 504-0010 |
| 11 | Sol | 504-0011 |
| 12 | Sol | 504-0012 |
| 1 | Sol | 504-0001 |
| 14 | Sol | 504-0014 |
| 15 | Sol | 504-0015 |
| 16 | Sol | 504-0016 |
| 17 | Sol | 504-0017 |
| 18 | Sol | 504-0018 |
| 19 | Sol | 504-0019 |
| 20 | Sol | 504-0020 |
| 21 | Sol | 504-0021 |
| 22 | Sol | 504-0022 |
| 23 | Sol | 504-0023 |
| 24 | Sol | 504-0024 |
| 13 | Sağ | 503-0013 |
| 2 | Sağ | 503-0002 |
| 3 | Sağ | 503-0003 |
| 4 | Sağ | 503-0004 |
| 5 | Sağ | 503-0005 |
| 6 | Sağ | 503-0006 |
| 7 | Sağ | 503-0007 |
| 8 | Sağ | 503-0008 |
| 9 | Sağ | 503-0009 |
| 10 | Sağ | 503-0010 |
| 11 | Sağ | 503-0011 |
| 12 | Sağ | 503-0012 |
| 1 | Sağ | 503-0001 |
| 14 | Sağ | 503-0014 |
| 15 | Sağ | 503-0015 |
| 16 | Sağ | 503-0016 |
| 17 | Sağ | 503-0017 |
| 18 | Sağ | 503-0018 |
| 19 | Sağ | 503-0019 |
| 20 | Sağ | 503-0020 |
| 21 | Sağ | 503-0021 |
| 22 | Sağ | 503-0022 |
| 23 | Sağ | 503-0023 |
| 24 | Sağ | 503-0024 |



