Atlas 1ST Molar Bands

Üstün retansiyon ve uyum sunan Atlas molar bandlar. Küçültülmüş interproksimal boyut.
- Tip
- Tek tek satılır
- Paket
- Tekli
Tüm kodlar
| Boyut | Çene | Taraf | Kod |
|---|---|---|---|
| 29 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4290 |
| 29.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4295 |
| 30 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4300 |
| 30.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4305 |
| 31 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4310 |
| 31.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4315 |
| 32 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4320 |
| 32.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4325 |
| 33 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4330 |
| 33.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4335 |
| 34 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4340 |
| 34.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4345 |
| 35 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4350 |
| 35.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4355 |
| 36 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4360 |
| 36.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4365 |
| 37 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4370 |
| 37.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4375 |
| 38 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4380 |
| 38.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4385 |
| 39 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4390 |
| 39.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4395 |
| 40 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4400 |
| 40.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4405 |
| 41 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4410 |
| 41.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4415 |
| 42 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4420 |
| 42.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4425 |
| 43 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4430 |
| 43.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4435 |
| 44 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4440 |
| 44.5 | Mandibüler (alt) | Sol | 280-4445 |
| 29 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3290 |
| 29.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3295 |
| 30 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3300 |
| 30.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3305 |
| 31 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3310 |
| 31.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3315 |
| 32 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3320 |
| 32.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3325 |
| 33 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3330 |
| 33.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3335 |
| 34 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3340 |
| 34.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3345 |
| 35 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3350 |
| 35.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3355 |
| 36 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3360 |
| 36.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3365 |
| 37 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3370 |
| 37.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3375 |
| 38 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3380 |
| 38.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3385 |
| 39 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3390 |
| 39.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3395 |
| 40 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3400 |
| 40.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3405 |
| 41 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3410 |
| 41.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3415 |
| 42 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3420 |
| 42.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3425 |
| 43 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3430 |
| 43.5 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3435 |
| 44 | Mandibüler (alt) | Sağ | 280-3440 |
| 29 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2290 |
| 29.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2295 |
| 30 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2300 |
| 30.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2305 |
| 31 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2310 |
| 31.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2315 |
| 32 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2320 |
| 32.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2325 |
| 33 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2330 |
| 33.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2335 |
| 34 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2340 |
| 34.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2345 |
| 35 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2350 |
| 35.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2355 |
| 36 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2360 |
| 36.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2365 |
| 37 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2370 |
| 37.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2375 |
| 38 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2380 |
| 38.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2385 |
| 39 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2390 |
| 39.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2395 |
| 40 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2400 |
| 40.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2405 |
| 41 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2410 |
| 41.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2415 |
| 42 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2420 |
| 42.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2425 |
| 43 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2430 |
| 43.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2435 |
| 44 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2440 |
| 44.5 | Maksiller (üst) | Sol | 280-2445 |
| 29 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1290 |
| 29.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1295 |
| 30 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1300 |
| 30.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1305 |
| 31 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1310 |
| 31.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1315 |
| 32 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1320 |
| 32.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1325 |
| 33 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1330 |
| 33.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1335 |
| 34 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1340 |
| 34.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1345 |
| 35 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1350 |
| 35.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1355 |
| 36 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1360 |
| 36.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1365 |
| 37 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1370 |
| 37.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1375 |
| 38 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1380 |
| 38.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1385 |
| 39 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1390 |
| 39.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1395 |
| 40 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1400 |
| 40.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1405 |
| 41 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1410 |
| 41.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1415 |
| 42 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1420 |
| 42.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1425 |
| 43 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1430 |
| 43.5 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1435 |
| 44 | Maksiller (üst) | Sağ | 280-1440 |



