Natralyke

Doğal diş renginde, neredeyse fark edilmeyen şeffaf Natralyke braket.
- Reçete (Rx)
- MBT
- Paket
- 5 adetlik paket
Tüm kodlar · 57
Tüm kodlar
| Slot | Çene | Taraf | Diş | Kod |
|---|---|---|---|---|
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | 2. premolar kancalı | O-602-1054 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | 2. premolar | O-602-1052 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | Kanin | O-602-1036 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | Kanin kancalı | O-602-1038 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | 1. premolar | O-602-1044 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | 1. premolar kancalı | O-602-1046 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | Kanin | O-602-1032 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | 2. premolar kancalı | O-602-1050 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | 2. premolar | O-602-1048 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | 1. premolar kancalı | O-602-1042 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | 1. premolar | O-602-1040 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | Kanin kancalı | O-602-1034 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Evrensel | Anterior | O-602-1030 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | 2. premolar kancalı | O-602-2029 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | 2. premolar | O-602-2028 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | 1. premolar kancalı | O-602-2022 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | 1. premolar | O-602-2020 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | Kanin kancalı | O-602-2014 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | Kanin | O-602-2012 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | Lateral | O-602-2006 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | Santral | O-602-2002 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | Kanin kancalı | O-602-2010 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | Kanin | O-602-2008 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | 1. premolar | O-602-2016 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | 1. premolar kancalı | O-602-2018 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | Lateral | O-602-2004 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | 2. premolar | O-602-2024 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | 2. premolar kancalı | O-602-2026 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | Santral | O-602-2000 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | 2. premolar kancalı | O-602-1154 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | 2. premolar | O-602-1152 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | Kanin | O-602-1136 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | Kanin kancalı | O-602-1138 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | 1. premolar | O-602-1144 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | 1. premolar kancalı | O-602-1146 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | Kanin | O-602-1132 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | 2. premolar kancalı | O-602-1150 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | 2. premolar | O-602-1148 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | 1. premolar kancalı | O-602-1142 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | 1. premolar | O-602-1140 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | Kanin kancalı | O-602-1134 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Evrensel | Anterior | O-602-1130 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | 2. premolar kancalı | O-602-2129 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | 2. premolar | O-602-2128 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | 1. premolar kancalı | O-602-2122 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | 1. premolar | O-602-2120 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | Kanin kancalı | O-602-2114 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | Kanin | O-602-2112 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | Santral | O-602-2102 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | Kanin kancalı | O-602-2110 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | 1. premolar | O-602-2116 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | 1. premolar kancalı | O-602-2118 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | Kanin | O-602-2108 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | Lateral | O-602-2104 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | 2. premolar | O-602-2124 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | 2. premolar kancalı | O-602-2126 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | Santral | O-602-2100 |



