Cleartek Standard Size

Standart boy, kristal berraklığında (%99,998 saflıkta) safir braket. Konforlu kontur, tamamen şeffaf ve lekelenmez.
- Reçete (Rx)
- MBT
- Paket
- 5 adetlik paket
Tüm kodlar · 56
Tüm kodlar
| Slot | Çene | Taraf | Diş | Kod |
|---|---|---|---|---|
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | 2. premolar kancalı | O-609-1054 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | Kanin | O-609-1036 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | Kanin kancalı | O-609-1038 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | 2. premolar | O-609-1052 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | 1. premolar | O-609-1044 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sol | 1. premolar kancalı | O-609-1046 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | Kanin | O-609-1032 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | 2. premolar kancalı | O-609-1050 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | 2. premolar | O-609-1048 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | 1. premolar kancalı | O-609-1042 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Sağ | 1. premolar | O-609-1040 |
| .018 | Mandibüler (alt) | Evrensel | Anterior | O-609-1030 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | 2. premolar kancalı | O-609-2029 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | 2. premolar | O-609-2028 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | 1. premolar kancalı | O-609-2022 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | 1. premolar | O-609-2020 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | Kanin kancalı | O-609-2014 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | Kanin | O-609-2012 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | Lateral | O-609-2006 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sol | Santral | O-609-2002 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | Kanin kancalı | O-609-2010 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | Kanin | O-609-2008 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | 1. premolar | O-609-2016 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | 1. premolar kancalı | O-609-2018 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | Lateral | O-609-2004 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | 2. premolar | O-609-2024 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | 2. premolar kancalı | O-609-2026 |
| .018 | Maksiller (üst) | Sağ | Santral | O-609-2000 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | 2. premolar kancalı | O-609-1154 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | 2. premolar | O-609-1152 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | Kanin | O-609-1136 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | Kanin kancalı | O-609-1138 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | 1. premolar | O-609-1144 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sol | 1. premolar kancalı | O-609-1146 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | Kanin | O-609-1132 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | 2. premolar kancalı | O-609-1150 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | 2. premolar | O-609-1148 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | 1. premolar kancalı | O-609-1142 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | 1. premolar | O-609-1140 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Sağ | Kanin kancalı | O-609-1134 |
| .022 | Mandibüler (alt) | Evrensel | Anterior | O-609-1130 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | 2. premolar kancalı | O-609-2129 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | 2. premolar | O-609-2128 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | 1. premolar kancalı | O-609-2122 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | 1. premolar | O-609-2120 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | Kanin kancalı | O-609-2114 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | Kanin | O-609-2112 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | Lateral | O-609-2106 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sol | Santral | O-609-2102 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | Kanin kancalı | O-609-2110 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | Kanin | O-609-2108 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | 1. premolar | O-609-2116 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | 1. premolar kancalı | O-609-2118 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | Lateral | O-609-2104 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | 2. premolar | O-609-2124 |
| .022 | Maksiller (üst) | Sağ | Santral | O-609-2100 |



