Endurance Bracket System

Endurance® Self-Ligating Bracket is a fully interactive self-ligating bracket with a nickel titanium spring clip. The clip gives an exceptional memory characteristic, delivering continuous and consistent forces without deformation.
All codes · 67
All codes
| Rx | Pack | Type | Arch | Tooth | Slot | Side | Hook | Torque | Angulation | M/D | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Central | .018 | Right | 12 | 5 | 4.0mm | 605-1811 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Central | .018 | Left | 12 | 5 | 4.0mm | 605-1821 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Central | .022 | Right | 12 | 5 | 4.0mm | 610-2211 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Central | .022 | Left | 12 | 5 | 4.0mm | 610-2221 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Lateral | .018 | Right | 8 | 9 | 4.0mm | 605-1812 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Lateral | .018 | Left | 8 | 9 | 4.0mm | 605-1822 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Right | 8 | 9 | 4.0mm | 610-2212 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Left | 8 | 9 | 4.0mm | 610-2222 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -2 | 11 | 3.5mm | 605-18131 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -2 | 11 | 3.5mm | 605-18231 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -2 | 11 | 3.5mm | 610-22131 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -2 | 11 | 3.5mm | 610-22231 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .018 | Right | -7 | 0 | 4.0mm | 605-1814 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 4.0mm | 610-2214 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | 0 | 4.0mm | 605-18141 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | 0 | 4.0mm | 605-18241 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 4.0mm | 610-22141 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 4.0mm | 610-22241 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .018 | Right | -7 | 0 | 4.0mm | 605-1815 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 4.0mm | 610-2215 | ||
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | 0 | 4.0mm | 605-18151 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | 0 | 4.0mm | 605-18251 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 4.0mm | 610-22151 | |
| Roth | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 4.0mm | 610-22251 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .018 | Right | 0 | 0 | 3.2mm | 605-1831 | ||
| Roth | 10 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .022 | Right | 0 | 0 | 3.2mm | 610-2231 | ||
| Roth | 10 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -11 | 7 | 4.0mm | 605-18331 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -11 | 7 | 4.0mm | 605-18431 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -11 | 7 | 4.0mm | 610-22331 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -11 | 7 | 4.0mm | 610-22431 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .018 | Right | -17 | 0 | 4.0mm | 605-1834 | ||
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .022 | Right | -17 | 0 | 4.0mm | 610-2234 | ||
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -17 | 0 | 4.0mm | 605-18341 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -17 | 0 | 4.0mm | 605-18441 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -17 | 0 | 4.0mm | 610-22341 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -17 | 0 | 4.0mm | 610-22441 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .018 | Right | -22 | 0 | 4.0mm | 605-1835 | ||
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -22 | 0 | 4.0mm | 610-2235 | ||
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -22 | 0 | 4.0mm | 605-18351 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -22 | 0 | 4.0mm | 605-18451 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -22 | 0 | 4.0mm | 610-22351 | |
| Roth | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -22 | 0 | 4.0mm | 610-22451 | |
| Roth | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .018 | 605-R8-345 | |||||||
| Roth | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .022 | 605-R2-345 | |||||||
| MBT | 10 Pack | Maxillary | Central | .022 | Right | 17 | 4 | 4.0mm | 700-2211 | ||
| MBT | 10 Pack | Maxillary | Central | .022 | Left | 17 | 4 | 4.0mm | 700-2221 | ||
| MBT | 10 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Right | 10 | 8 | 4.0mm | 700-2212 | ||
| MBT | 10 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Left | 10 | 8 | 4.0mm | 700-2222 | ||
| MBT | 10 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 8 | 3.5mm | 700-22131 | |
| MBT | 10 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 8 | 3.5mm | 700-22231 | |
| MBT | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 4.0mm | 700-2214 | ||
| MBT | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 4.0mm | 700-22141 | |
| MBT | 10 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 4.0mm | 700-22241 | |
| MBT | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 4.0mm | 700-2215 | ||
| MBT | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .022 | Left | -7 | 0 | 4.0mm | 700-2225 | ||
| MBT | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 4.0mm | 700-22151 | |
| MBT | 10 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 4.0mm | 700-22251 | |
| MBT | 10 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .022 | Right | -6 | 0 | 3.2mm | 700-2231 | ||
| MBT | 10 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -6 | 3 | 4.0mm | 700-22331 | |
| MBT | 10 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -6 | 3 | 4.0mm | 700-22431 | |
| MBT | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .022 | Right | -12 | 2 | 4.0mm | 700-2234 | ||
| MBT | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -12 | 2 | 4.0mm | 700-22341 | |
| MBT | 10 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -12 | 2 | 4.0mm | 700-22441 | |
| MBT | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -17 | 2 | 4.0mm | 700-2235 | ||
| MBT | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -17 | 2 | 4.0mm | 700-22351 | |
| MBT | 10 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -17 | 2 | 4.0mm | 700-22451 | |
| MBT | 10 Pack | Full sets | Upper/Lower 5x5 Hooks on 3,4,5's | .022 | 700-M2-345 |



