ClearViz+ Bracket System

ClearViz+™ Mini is a highly aesthetic bracket made of revolutionary monocrystalline sapphire. With superior strength and durability, the possibilities are endless for patients looking for cosmetic options. ClearViz+™ is the same as the ClearViz+ Mini with a slightly larger mesial-distal dimension: a clear bracket your patients will love. Previously known as ClearTek (Ortho-Direct).
All codes · 170
All codes
| Rx | Size | Pack | Arch | Tooth | Slot | Side | Hook | Torque | Angulation | M/D | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Central | .018 | Right | +12 | +5 | 3.1mm | 300-R8-11 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Central | .018 | Left | +12 | +5 | 3.1mm | 300-R8-21 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Central | .022 | Right | +12 | +5 | 3.1mm | 300-R2-11 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Central | .022 | Left | +12 | +5 | 3.1mm | 300-R2-21 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .018 | Right | +8 | +9 | 2.85mm | 300-R8-12 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .018 | Left | +8 | +9 | 2.85mm | 300-R8-22 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Right | +8 | +9 | 2.85mm | 300-R2-12 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Left | +8 | +9 | 2.85mm | 300-R2-22 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -2 | +11 | 3.4mm | 300-R8-131 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -2 | +11 | 3.4mm | 300-R8-231 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -2 | +11 | 3.4mm | 300-R2-131 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -2 | +11 | 3.4mm | 300-R2-231 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .018 | Right | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R8-14 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .018 | Left | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R8-24 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R2-14 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .022 | Left | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R2-24 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R8-141 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R8-241 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R2-141 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R2-241 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .018 | Right | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R8-15 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .018 | Left | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R8-25 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R2-15 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .022 | Left | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R2-25 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R8-151 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R8-251 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R2-151 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 3.1mm | 300-R2-251 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .018 | Right | -1 | 0 | 2.85mm | 300-R8-31 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .022 | Right | -1 | 0 | 2.85mm | 300-R2-31 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .018 | Right | -11 | +7 | 3.4mm | 300-R8-331 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .018 | Left | -11 | +7 | 3.4mm | 300-R8-431 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | -11 | +7 | 3.4mm | 300-R2-331 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | -11 | +7 | 3.4mm | 300-R2-431 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .018 | Right | -17 | 0 | 3.2mm | 300-R8-34 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .018 | Left | -17 | 0 | 3.2mm | 300-R8-44 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .022 | Right | -17 | 0 | 3.2mm | 300-R2-34 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .022 | Left | -17 | 0 | 3.2mm | 300-R2-44 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -17 | 0 | 3.2mm | 300-R8-341 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -17 | 0 | 3.2mm | 300-R8-441 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -17 | 0 | 3.2mm | 300-R2-341 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -17 | 0 | 3.2mm | 300-R2-441 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .018 | Right | -22 | 0 | 3.2mm | 300-R8-35 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .018 | Left | -22 | 0 | 3.2mm | 300-R8-45 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -22 | 0 | 3.2mm | 300-R2-35 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .022 | Left | -22 | 0 | 3.2mm | 300-R2-45 | |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -22 | 0 | 3.2mm | 300-R8-351 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -22 | 0 | 3.2mm | 300-R8-451 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -22 | 0 | 3.2mm | 300-R2-351 |
| Roth | Mini | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -22 | 0 | 3.2mm | 300-R2-451 |
| Roth | Mini | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3's | .018 | 300-R8-3 | ||||||
| Roth | Mini | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3's | .022 | 300-R2-3 | ||||||
| Roth | Mini | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .018 | 300-R8-345 | ||||||
| Roth | Mini | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .022 | 300-R2-345 | ||||||
| MBT | Mini | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3's | .018 | 300-M8-3 | ||||||
| MBT | Mini | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3's | .022 | 300-M2-3 | ||||||
| MBT | Mini | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .018 | 300-M8-345 | ||||||
| MBT | Mini | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .022 | 300-M2-345 | ||||||
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Central | .018 | Right | +12 | +5 | 3.2mm | 2188-11 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Central | .018 | Left | +12 | +5 | 3.2mm | 2188-21 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Central | .022 | Right | +12 | +5 | 3.2mm | 2189-11 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Central | .022 | Left | +12 | +5 | 3.2mm | 2189-21 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .018 | Right | +8 | +9 | 3.0mm | 2188-12 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .018 | Left | +8 | +9 | 3.0mm | 2188-22 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Right | +8 | +9 | 3.0mm | 2189-12 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Left | +8 | +9 | 3.0mm | 2189-22 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid | .018 | Right | 0 | +11 | 3.3mm | 2188-13 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid | .018 | Left | 0 | +11 | 3.3mm | 2188-23 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid | .022 | Right | 0 | +11 | 3.3mm | 2189-13 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid | .022 | Left | 0 | +11 | 3.3mm | 2189-23 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .018 | Right | D | 0 | +11 | 3.5mm | 2188-131 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .018 | Left | D | 0 | +11 | 3.5mm | 2188-231 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | 0 | +11 | 3.5mm | 2189-131 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | 0 | +11 | 3.5mm | 2189-231 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .018 | Right | -7 | 0 | 3.2mm | 2188-14 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 3.2mm | 2189-14 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2188-141 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2188-241 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2189-141 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2189-241 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .018 | Right | -7 | 0 | 3.2mm | 2188-15 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 3.2mm | 2189-15 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2188-151 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2188-251 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2189-151 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2189-251 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .018 | Right | 0 | 0 | 2.7mm | 2188-31 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .022 | Right | 0 | 0 | 2.7mm | 2189-31 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid | .018 | Right | -11 | +5 | 3.3mm | 2188-33 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid | .018 | Left | -11 | +5 | 3.3mm | 2188-43 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid | .022 | Right | -11 | +5 | 3.3mm | 2189-33 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid | .022 | Left | -11 | +5 | 3.3mm | 2189-43 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -11 | +5 | 3.5mm | 2188-331 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -11 | +5 | 3.5mm | 2188-431 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -11 | +5 | 3.5mm | 2189-331 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -11 | +5 | 3.5mm | 2189-431 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .018 | Right | -17 | 0 | 3.2mm | 2188-34 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .022 | Right | -17 | 0 | 3.2mm | 2189-34 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -17 | 0 | 3.5mm | 2188-341 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -17 | 0 | 3.5mm | 2188-441 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -17 | 0 | 3.5mm | 2189-341 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -17 | 0 | 3.5mm | 2189-441 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .018 | Right | -22 | 0 | 3.2mm | 2188-35 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -22 | 0 | 3.2mm | 2189-35 | |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -22 | 0 | 3.5mm | 2188-351 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -22 | 0 | 3.5mm | 2188-451 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -22 | 0 | 3.5mm | 2189-351 |
| Roth | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -22 | 0 | 3.5mm | 2189-451 |
| Roth | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 No Hks | .018 | 2188-NHK | ||||||
| Roth | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 No Hks | .022 | 2189-NHK | ||||||
| Roth | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3's | .018 | 2188-3HK | ||||||
| Roth | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3's | .022 | 2189-3HK | ||||||
| Roth | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .018 | 2188-345HK | ||||||
| Roth | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .022 | 2189-345HK | ||||||
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Central | .018 | Right | +17 | +4 | 3.2mm | 2190-11 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Central | .018 | Left | +17 | +4 | 3.2mm | 2190-21 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Central | .022 | Right | +17 | +4 | 3.2mm | 2191-11 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Central | .022 | Left | +17 | +4 | 3.2mm | 2191-21 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .018 | Right | +10 | +8 | 3.0mm | 2190-12 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .018 | Left | +10 | +8 | 3.0mm | 2190-22 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Right | +10 | +8 | 3.0mm | 2191-12 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Lateral | .022 | Left | +10 | +8 | 3.0mm | 2191-22 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid | .018 | Right | -7 | +8 | 3.3mm | 2190-13 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid | .018 | Left | -7 | +8 | 3.3mm | 2190-23 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid | .022 | Right | -7 | +8 | 3.3mm | 2191-13 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid | .022 | Left | -7 | +8 | 3.3mm | 2191-23 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | +8 | 3.5mm | 2190-131 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | +8 | 3.5mm | 2190-231 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | +8 | 3.5mm | 2191-131 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | +8 | 3.5mm | 2191-231 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .018 | Right | -7 | 0 | 3.2mm | 2190-14 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 3.2mm | 2191-14 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2190-141 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2190-241 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2191-141 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2191-241 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .018 | Right | -7 | 0 | 3.2mm | 2190-15 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -7 | 0 | 3.2mm | 2191-15 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2190-151 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2190-251 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2191-151 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Maxillary | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -7 | 0 | 3.5mm | 2191-251 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .018 | Right | -6 | 0 | 2.7mm | 2190-31 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Lower Anteriors | .022 | Right | -6 | 0 | 2.7mm | 2191-31 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid | .018 | Right | -6 | +3 | 3.3mm | 2190-33 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid | .018 | Left | -6 | +3 | 3.3mm | 2190-43 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid | .022 | Right | -6 | +3 | 3.3mm | 2191-33 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid | .022 | Left | -6 | +3 | 3.3mm | 2191-43 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -6 | +3 | 3.5mm | 2190-331 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -6 | +3 | 3.5mm | 2190-431 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -6 | +3 | 3.5mm | 2191-331 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | Cuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -6 | +3 | 3.5mm | 2191-431 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .018 | Right | -12 | +2 | 3.2mm | 2190-34 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid | .022 | Right | -12 | +2 | 3.2mm | 2191-34 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -12 | +2 | 3.5mm | 2190-341 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -12 | +2 | 3.5mm | 2190-441 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -12 | +2 | 3.5mm | 2191-341 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 1st Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -12 | +2 | 3.5mm | 2191-441 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .018 | Right | -17 | +2 | 3.2mm | 2190-35 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid | .022 | Right | -17 | +2 | 3.2mm | 2191-35 | |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Right | D | -17 | +2 | 3.5mm | 2190-351 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .018 | Left | D | -17 | +2 | 3.5mm | 2190-451 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Right | D | -17 | +2 | 3.5mm | 2191-351 |
| MBT | Standard | 5 Pack | Mandibular | 2nd Bicuspid w/ Hook | .022 | Left | D | -17 | +2 | 3.5mm | 2191-451 |
| MBT | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 No Hks | .018 | 2190-NHK | ||||||
| MBT | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 No Hks | .022 | 2191-NHK | ||||||
| MBT | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3's | .018 | 2190-3HK | ||||||
| MBT | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3's | .022 | 2191-3HK | ||||||
| MBT | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .018 | 2190-345HK | ||||||
| MBT | Standard | 1 Pack | Upper/Lower 5x5 Hks on 3,4,5's | .022 | 2191-345HK |



