Atlas Buccal Tubes: Convertible, Weldable

3,5 mm ve 4,2 mm boyunda, dönüştürülebilir kaynak tüpler. Entegre kanca ve derin kanatlar. 17-4 paslanmaz çelik.
Tüm kodlar
| Çene | Slot | Taraf | Tork | Rotasyon | M/D genişlik | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksiller (üst) | .018 | UR6 | -10 | 0 | 3.5mm | 890-103 |
| Maksiller (üst) | .022 | UR6 | -10 | 0 | 3.5mm | 895-103 |
| Maksiller (üst) | .018 | UL6 | -10 | 0 | 3.5mm | 890-104 |
| Maksiller (üst) | .022 | UL6 | -10 | 0 | 3.5mm | 895-104 |
| Maksiller (üst) | .018 | UR6 | -10 | 8 | 3.5mm | 890-105 |
| Maksiller (üst) | .022 | UR6 | -10 | 8 | 3.5mm | 895-105 |
| Maksiller (üst) | .018 | UL6 | -10 | 8 | 3.5mm | 890-106 |
| Maksiller (üst) | .022 | UL6 | -10 | 8 | 3.5mm | 895-106 |
| Maksiller (üst) | .018 | UR6 | -14 | 10 | 3.5mm | 890-101 |
| Maksiller (üst) | .022 | UR6 | -14 | 10 | 3.5mm | 895-101 |
| Maksiller (üst) | .018 | UL6 | -14 | 10 | 3.5mm | 890-102 |
| Maksiller (üst) | .022 | UL6 | -14 | 10 | 3.5mm | 895-102 |
| Maksiller (üst) | .018 | UR6 | -10 | 0 | 4.2mm | 890-203 |
| Maksiller (üst) | .022 | UR6 | -10 | 0 | 4.2mm | 895-203 |
| Maksiller (üst) | .018 | UL6 | -10 | 0 | 4.2mm | 890-204 |
| Maksiller (üst) | .022 | UL6 | -10 | 0 | 4.2mm | 895-204 |
| Maksiller (üst) | .018 | UR6 | -10 | 8 | 4.2mm | 890-205 |
| Maksiller (üst) | .022 | UR6 | -10 | 8 | 4.2mm | 895-205 |
| Maksiller (üst) | .018 | UL6 | -10 | 8 | 4.2mm | 890-206 |
| Maksiller (üst) | .022 | UL6 | -10 | 8 | 4.2mm | 895-206 |
| Maksiller (üst) | .018 | UR6 | -14 | 10 | 4.2mm | 890-201 |
| Maksiller (üst) | .022 | UR6 | -14 | 10 | 4.2mm | 895-201 |
| Maksiller (üst) | .018 | UL6 | -14 | 10 | 4.2mm | 890-202 |
| Maksiller (üst) | .022 | UL6 | -14 | 10 | 4.2mm | 895-202 |
| Mandibüler (alt) | .018 | LR6 | -20 | 0 | 3.5mm | 890-109 |
| Mandibüler (alt) | .022 | LR6 | -20 | 0 | 3.5mm | 895-109 |
| Mandibüler (alt) | .018 | LL6 | -20 | 0 | 3.5mm | 890-110 |
| Mandibüler (alt) | .022 | LL6 | -20 | 0 | 3.5mm | 895-110 |
| Mandibüler (alt) | .018 | LR6 | -25 | 5 | 3.5mm | 890-107 |
| Mandibüler (alt) | .022 | LR6 | -25 | 5 | 3.5mm | 895-107 |
| Mandibüler (alt) | .018 | LL6 | -25 | 5 | 3.5mm | 890-108 |
| Mandibüler (alt) | .022 | LL6 | -25 | 5 | 3.5mm | 895-108 |
| Mandibüler (alt) | .018 | LR6 | -20 | 0 | 4.2mm | 890-209 |
| Mandibüler (alt) | .022 | LR6 | -20 | 0 | 4.2mm | 895-209 |
| Mandibüler (alt) | .018 | LL6 | -20 | 0 | 4.2mm | 890-210 |
| Mandibüler (alt) | .022 | LL6 | -20 | 0 | 4.2mm | 895-210 |
| Mandibüler (alt) | .018 | LR6 | -25 | 5 | 4.2mm | 890-207 |
| Mandibüler (alt) | .022 | LR6 | -25 | 5 | 4.2mm | 895-207 |
| Mandibüler (alt) | .018 | LL6 | -25 | 5 | 4.2mm | 890-208 |
| Mandibüler (alt) | .022 | LL6 | -25 | 5 | 4.2mm | 895-208 |



