Ultratherm Plus NITI Wire

Ultra Therm Plus Niti is designed to have superior resiliency and withstand the most demanding clinical applications with seriously misaligned teeth. Available in both Full and D-Arch forms.
- Pack
- 25 Pack
All codes
| Size | Form | Code |
|---|---|---|
| Round .014 | D-arch-lower | M-NSDU014L |
| Round .016 | D-arch-lower | M-NSDU016L |
| Round .018 | D-arch-lower | M-NSDU018L |
| Rect. .020 x .020 | D-arch-lower | M-NSDU2020L |
| Rect. .014 x .025 | D-arch-lower | M-NSDU1425L |
| Rect. .016 x .016 | D-arch-lower | M-NSDU1616L |
| Rect. .016 x .022 | D-arch-lower | M-NSDU1622L |
| Rect. .018 x .025 | D-arch-lower | M-NSDU1825L |
| Rect. .017 x .025 | D-arch-lower | M-NSDU1725L |
| Rect. .018 x .018 | D-arch-lower | M-NSDU1818L |
| Rect. .017 x .025 | D-arch-upper | M-NSDU1725U |
| Round .013 | D-arch-upper | M-NSDU013U |
| Rect. .020 x .020 | D-arch-upper | M-NSDU2020U |
| Rect. .019 x .025 | D-arch-upper | M-NSDU1925U |
| Rect. .018 x .025 | D-arch-upper | M-NSDU1825U |
| Rect. .018 x .018 | D-arch-upper | M-NSDU1818U |
| Rect. .016 x .025 | D-arch-upper | M-NSDU1625U |
| Rect. .016 x .022 | D-arch-upper | M-NSDU1622U |
| Rect. .016 x .016 | D-arch-upper | M-NSDU1616U |
| Rect. .014 x .025 | D-arch-upper | M-NSDU1425U |
| Round .018 | D-arch-upper | M-NSDU018U |
| Round .016 | D-arch-upper | M-NSDU016U |
| Round .014 | D-arch-upper | M-NSDU014U |
| Round .013 | Full-lower | M-NSFU013L |
| Rect. .021 x .025 | Full-lower | M-NSFU2125L |
| Rect. .019 x .025 | Full-lower | M-NSFU1925L |
| Rect. .018 x .025 | Full-lower | M-NSFU1825L |
| Rect. .017 x .025 | Full-lower | M-NSFU1725L |
| Rect. .016 x .022 | Full-lower | M-NSFU1622L |
| Rect. .016 x .016 | Full-lower | M-NSFU1616L |
| Round .020 | Full-lower | M-NSFU020L |
| Round .018 | Full-lower | M-NSFU018L |
| Round .016 | Full-lower | M-NSFU016L |
| Round .014 | Full-lower | M-NSFU014L |
| Round .018 | Full-upper | M-NSFU018U |
| Round .020 | Full-upper | M-NSFU020U |
| Rect. .014 x .025 | Full-upper | M-NSFU1425U |
| Rect. .016 x .016 | Full-upper | M-NSFU1616U |
| Round .016 | Full-upper | M-NSFU016U |
| Rect. .016 x .022 | Full-upper | M-NSFU1622U |
| Rect. .017 x .025 | Full-upper | M-NSFU1725U |
| Round .014 | Full-upper | M-NSFU014U |
| Rect. .018 x .025 | Full-upper | M-NSFU1825U |
| Rect. .019 x .025 | Full-upper | M-NSFU1925U |
| Round .013 | Full-upper | M-NSFU013U |
| Rect. .021 x .025 | Full-upper | M-NSFU2125U |



