DynaTherm Plus Heat Activated Archwires

DynaTherm Plus boasts exceptional resilience, engineered to excel in even the most challenging clinical scenarios involving severely misaligned teeth. This cutting-edge archwire is truly thermal in nature, exhibiting a pliable softness at room temperature while becoming dynamically active at 90°Fahrenheit.
- Pack
- 10 PACK
All codes
| Arch | Item | Option | Code |
|---|---|---|---|
| Upper | .013 | PROFORM | 0944-FU |
| Lower | .013 | PROFORM | 0944-FL |
| Universal | .013 | OPTIFORM | 0949-AU |
| Upper | .013 | EUROFORM | 0942-AU |
| Lower | .013 | EUROFORM | 0942-AL |
| Upper | .014 | PROFORM | 0944-AU |
| Lower | .014 | PROFORM | 0944-AL |
| Universal | .014 | OPTIFORM | 0949-BU |
| Upper | .014 | EUROFORM | 0942-BU |
| Lower | .014 | EUROFORM | 0942-BL |
| Upper | .014 | ULTRAFORM | 0947-AU |
| Lower | .014 | ULTRAFORM | 0947-AL |
| Upper | .016 | PROFORM | 0944-BU |
| Lower | .016 | PROFORM | 0944-BL |
| Universal | .016 | OPTIFORM | 0949-CU |
| Upper | .016 | EUROFORM | 0942-CU |
| Lower | .016 | EUROFORM | 0942-CL |
| Upper | .016 | ULTRAFORM | 0947-BU |
| Lower | .016 | ULTRAFORM | 0947-BL |
| Upper | .018 | PROFORM | 0944-CU |
| Lower | .018 | PROFORM | 0944-CL |
| Universal | .018 | OPTIFORM | 0949-DU |
| Upper | .018 | EUROFORM | 0942-DU |
| Lower | .018 | EUROFORM | 0942-DL |
| Upper | .018 | ULTRAFORM | 0947-CU |
| Lower | .018 | ULTRAFORM | 0947-CL |
| Upper | .020 | PROFORM | 0944-DU |
| Lower | .020 | PROFORM | 0944-DL |
| Upper | .020 | EUROFORM | 0942-EU |
| Lower | .020 | EUROFORM | 0942-EL |
| Upper | .020 | ULTRAFORM | 0947-DU |
| Lower | .020 | ULTRAFORM | 0947-DL |
| Upper | .014 x .025 | PROFORM | 0945-IU |
| Lower | .014 x .025 | PROFORM | 0945-IL |
| Universal | .014 x .025 | OPTIFORM | 0950-AU |
| Upper | .014 x .025 | EUROFORM | 0943-GU |
| Lower | .014 x .025 | EUROFORM | 0943-GL |
| Upper | .016 x .016 | PROFORM | 0945-AU |
| Lower | .016 x .016 | PROFORM | 0945-AL |
| Universal | .016 x .016 | OPTIFORM | 0950-BU |
| Upper | .016 x .016 | EUROFORM | 0943-AU |
| Lower | .016 x .016 | EUROFORM | 0943-AL |
| Upper | .016 x .016 | ULTRAFORM | 0948-AU |
| Lower | .016 x .016 | ULTRAFORM | 0948-AL |
| Upper | .016 x .022 | PROFORM | 0945-BU |
| Lower | .016 x .022 | PROFORM | 0945-BL |
| Universal | .016 x .022 | OPTIFORM | 0950-IU |
| Upper | .016 x .022 | EUROFORM | 0943-BU |
| Lower | .016 x .022 | EUROFORM | 0943-BL |
| Upper | .016 x .022 | ULTRAFORM | 0948-BU |
| Lower | .016 x .022 | ULTRAFORM | 0948-BL |
| Upper | .016 x .025 | PROFORM | 0945-JU |
| Lower | .016 x .025 | PROFORM | 0945-JL |
| Universal | .016 x .025 | OPTIFORM | 0950-CU |
| Upper | .016 x .025 | EUROFORM | 0943-IU |
| Lower | .016 x .025 | EUROFORM | 0943-IL |
| Upper | .017 x .025 | PROFORM | 0945-CU |
| Lower | .017 x .025 | PROFORM | 0945-CL |
| Universal | .017 x .025 | OPTIFORM | 0950-DU |
| Upper | .017 x .025 | EUROFORM | 0943-CU |
| Lower | .017 x .025 | EUROFORM | 0943-CL |
| Upper | .017 x .025 | ULTRAFORM | 0948-CU |
| Lower | .017 x .025 | ULTRAFORM | 0948-CL |
| Upper | .018 x .018 | PROFORM | 0945-HU |
| Lower | .018 x .018 | PROFORM | 0945-HL |
| Universal | .018 x .018 | OPTIFORM | 0950-GU |
| Upper | .018 x .018 | EUROFORM | 0943-HU |
| Lower | .018 x .018 | EUROFORM | 0943-HL |
| Upper | .018 x .025 | PROFORM | 0945-DU |
| Lower | .018 x .025 | PROFORM | 0945-DL |
| Universal | .018 x .025 | OPTIFORM | 0950-EU |
| Upper | .018 x .025 | EUROFORM | 0943-DU |
| Lower | .018 x .025 | EUROFORM | 0943-DL |
| Upper | .018 x .025 | ULTRAFORM | 0948-DU |
| Lower | .018 x .025 | ULTRAFORM | 0948-DL |
| Upper | .019 x .025 | PROFORM | 0945-EU |
| Lower | .019 x .025 | PROFORM | 0945-EL |
| Universal | .019 x .025 | OPTIFORM | 0950-FU |
| Upper | .019 x .025 | EUROFORM | 0943-EU |
| Lower | .019 x .025 | EUROFORM | 0943-EL |
| Upper | .019 x .025 | ULTRAFORM | 0948-EU |
| Lower | .019 x .025 | ULTRAFORM | 0948-EL |
| Upper | .020 x .020 | PROFORM | 0945-GU |
| Lower | .020 x .020 | PROFORM | 0945-GL |
| Universal | .020 x .020 | OPTIFORM | 0950-HU |
| Upper | .020 x .020 | EUROFORM | 0943-JU |
| Lower | .020 x .020 | EUROFORM | 0943-JL |
| Upper | .021 x .025 | PROFORM | 0945-FU |
| Lower | .021 x .025 | PROFORM | 0945-FL |
| Universal | .021 x .025 | OPTIFORM | 0950-JU |
| Upper | .021 x .025 | EUROFORM | 0943-FU |
| Lower | .021 x .025 | EUROFORM | 0943-FL |


