Atlas Buccal Tubes: Convertible, Bondable

The new Atlas Convertible Tubes are available in lengths of 3.5mm and 4.2mm. These tubes feature 80-gauge mesh pads, buccal indents, and integrated hooks. Made from 17-4 stainless steel, they also have deep undercut wings for securing ties and power chains. The built-in torque in the base ensures better control and precise tooth movement. Buccal indents and a compound-contoured pad provide excellent bond strength.
All codes
| Arch | Slot | Side | Torque | Rotation | M/D width | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxillary | .018 | UR6 | -10 | 0 | 3.5mm | 901-8002 |
| Maxillary | .022 | UR6 | -10 | 0 | 3.5mm | 901-2002 |
| Maxillary | .018 | UL6 | -10 | 0 | 3.5mm | 902-8002 |
| Maxillary | .022 | UL6 | -10 | 0 | 3.5mm | 902-2002 |
| Maxillary | .018 | UR6 | -10 | 8 | 3.5mm | 901-8003 |
| Maxillary | .022 | UR6 | -10 | 8 | 3.5mm | 901-2003 |
| Maxillary | .018 | UL6 | -10 | 8 | 3.5mm | 902-8003 |
| Maxillary | .022 | UL6 | -10 | 8 | 3.5mm | 902-2003 |
| Maxillary | .018 | UR6 | -14 | 10 | 3.5mm | 901-8001 |
| Maxillary | .022 | UR6 | -14 | 10 | 3.5mm | 901-2001 |
| Maxillary | .018 | UL6 | -14 | 10 | 3.5mm | 902-8001 |
| Maxillary | .022 | UL6 | -14 | 10 | 3.5mm | 902-2001 |
| Maxillary | .018 | UR6 | -10 | 0 | 4.2mm | 911-8002 |
| Maxillary | .022 | UR6 | -10 | 0 | 4.2mm | 911-2002 |
| Maxillary | .018 | UL6 | -10 | 0 | 4.2mm | 912-8002 |
| Maxillary | .022 | UL6 | -10 | 0 | 4.2mm | 912-2002 |
| Maxillary | .018 | UR6 | -10 | 8 | 4.2mm | 911-8003 |
| Maxillary | .022 | UR6 | -10 | 8 | 4.2mm | 911-2003 |
| Maxillary | .018 | UL6 | -10 | 8 | 4.2mm | 912-8003 |
| Maxillary | .022 | UL6 | -10 | 8 | 4.2mm | 912-2003 |
| Maxillary | .018 | UR6 | -14 | 10 | 4.2mm | 911-8001 |
| Maxillary | .022 | UR6 | -14 | 10 | 4.2mm | 911-2001 |
| Maxillary | .018 | UL6 | -14 | 10 | 4.2mm | 912-8001 |
| Maxillary | .022 | UL6 | -14 | 10 | 4.2mm | 912-2001 |
| Mandibular | .018 | LR6 | -20 | 0 | 3.5mm | 903-8002 |
| Mandibular | .022 | LR6 | -20 | 0 | 3.5mm | 903-2002 |
| Mandibular | .018 | LL6 | -20 | 0 | 3.5mm | 904-8002 |
| Mandibular | .022 | LL6 | -20 | 0 | 3.5mm | 904-2002 |
| Mandibular | .018 | LR6 | -25 | 5 | 3.5mm | 903-8001 |
| Mandibular | .022 | LR6 | -25 | 5 | 3.5mm | 903-2001 |
| Mandibular | .018 | LL6 | -25 | 5 | 3.5mm | 904-8001 |
| Mandibular | .022 | LL6 | -25 | 5 | 3.5mm | 904-2001 |
| Mandibular | .018 | LR6 | -20 | 0 | 4.2mm | 923-8002 |
| Mandibular | .022 | LR6 | -20 | 0 | 4.2mm | 923-2002 |
| Mandibular | .018 | LL6 | -20 | 0 | 4.2mm | 924-8002 |
| Mandibular | .022 | LL6 | -20 | 0 | 4.2mm | 924-2002 |
| Mandibular | .018 | LR6 | -25 | 5 | 4.2mm | 923-8001 |
| Mandibular | .022 | LR6 | -25 | 5 | 4.2mm | 923-2001 |
| Mandibular | .018 | LL6 | -25 | 5 | 4.2mm | 924-8001 |
| Mandibular | .022 | LL6 | -25 | 5 | 4.2mm | 924-2001 |



